예 /

  • 온천
  • 숙박만 이용
  • 아침식사 포함

*예약은 일찍 하십시오. *요금 등 자세한 것은 각 시설로 직접 문의해 주십시오.

아마쿠사에는 온천여관, 그리고 숙박만 가능한 여관 등 다양한 숙박시설이 있습니다. 여행 일정이나 목적, 예산에 맞추어 손님의 취향에 맞는 숙박시설을 선택할 수 이습니다.

*요금에는 소비세, 입탕세가 포함되어 있습니다.

아마쿠사 북부 지역

오야노 지역 전화
(0964)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
고마쓰야나기사관 59-0111 180 10,500~
가메야호텔 하나쓰바키 59-0211 310 10,650~
와카마쓰야 여관 56-0022 40 8,400~  
유노야도 유라쿠테이 56-0536 80 14,850~
여관 다이코보 56-1496 40 6,000~  
우미노야도 뉴하마이소 56-1882 50 8,000~
호텔 쇼류엔 가이세이 56-0348 130 12,600~
여관 세토히라 56-5616 76 10,500~ 1실 4명 이상
여관 히노데소 56-4075 50 8,400~  
기쿠 여관 56-4375 35 8,000~  
여관 쓰키미소 56-4001 20 8,400~  
아리아케소 56-4101 10 6,300~  
여관 아이노미사키 59-0010 64 11,550~  
호텔 구지라테이 56-0926 30 9,200~  
민박 세류소 56-1004 40 6,000~  
하마사키센교 하만쿠라 59-0777 10 8,400~  
민박 기쿠하루 59-0075 18 8,400~  
비즈니스호텔 아마쿠사 59-0670 70 3,990~
민박 산스이 56-3100 12 6,300~  
민박 하마노야 56-1969 30 6,300~  
리치마린 1번관 56-3525 20 2,000~
마쓰시마 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
마쓰시마 관광호텔 미사키테이 56-1188 290 10,650~
우미노야스라기호텔 류구 56-3333 186 12,750~
호텔 쇼센카쿠 로망관 56-3000 70 12,750~
마쓰시마온천 고쿄엔 56-1417 50 11,700~
여관 나카시마소 56-0542 70 9,500~  
스즈야 56-0107 15 5,000~  
여관 덴쇼 56-0119 55 7,000~
아마쿠사 메구미소 28-3355 40 6,000
란푸테이 56-2923 40 12,600~
민박 세이카이소(5~10월) 56-0622 12 6,825~  
아마쿠사 나기사테이 56-3232 65 10,650~
민박 히카리 아일랜드(4~9월) 0964-56-5266 15 8,000~  
여관 우미노미야코 56-2273 30 6,975~
아리아케 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
민박 오타후쿠소 53-0109 16 6,500~  
민박 히데마루소 53-0104 20 6,300  
민박 지도리소 53-0047 10 6,000~  
민박 마린메이츠 시로가하마소 53-1513 28 7,500~  
여관 후게쓰소 53-1157 40 5,775~  
민박 아사히소 54-0846 15 6,300~  

아마쿠사 동부 지역

히메도 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
도키와야 여관 58-2501 25 7,000~  
시오노카오루야도 고라야 58-3111 30 9,000~
류가타케 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
가즈시오 여관 62-1258 30 9,000~  
이케스 여관 고토부키 62-1105 30 12,600~  
요시야호텔 기라라테이 62-1108 60 10,500~  
여관 히노시마소 62-0568 60 10,500~  
여관 료시노사토 62-1175 46 11,550~  
여관 요시다야 62-0202 20 6,500~  
민박 아오이 62-0180 15 6,300  
민박 나카가와 62-1212 20 7,350~  
스모토 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
고토부키 여관 66-2235 30 6,300~  
민박,식사 오가타 66-3456 15 6,825~  
스모토 온천센터 갓파로망관 54-5526 24 5,800~
고쇼우라 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
미야시타 여관 67-3021 20 7,350~  
헤키스이관 67-3013 24 7,350~  
기쿠야 여관 67-2426 26 7,000~  
미사키엔 67-2856 15 7,350~  
아카네소 67-2843 20 7,000~  
호텔 시갈테이 67-2929 20 6,825~  
민박 마키시마 67-2374 12 7,000~  
민박 세노우라 67-3908 10 7,000~  
엔조이 모리에다 67-2245 13 5,250~  
민박 교안 67-3091 8 9,450  
쓰루오카 여관 67-2006 8 7,350~  
구라타케 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
여관 아리아케소 64-3329 35 7,350~  
뉴쿠라타케 우미호타루 64-2008 40 8,400~  
민박 스즈소 64-2414 30 5,250~  

아마쿠사 중앙 지역

혼도 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
호텔 알레그리아가든즈 아마쿠사 22-3161 220 13,150~
아마쿠사 프린스호텔 22-5136 124 10,500~  
아마쿠사 씨사이드호텔 22-0100 66 6,600~  
아마쿠사 프라자호텔 23-5511 66 5,400~
에미야 여관 22-3207 50 6,300~  
나고미야도 신와소 가이신 22-3653 36 8,500~  
호텔 썬로드 24-1100 93 5,700~
프라자호텔 아넥스 23-3000 80 6,200~
프라자호텔 벨메종 23-3000 24 4,200~
자완야 여관 22-2108 11 4,200~
하나비시 여관 22-3847 40 5,250~  
마쓰야 여관 22-2261 25 5,500~  
리버사이드 비즈니스 미토 23-4561 18 3,900
가와초 23-7261 60 8,000~  
하마야 여관 22-3230 20 6,300~  
여관 고센카쿠 22-2575 30 4,500~  
미쓰바 여관 22-3830 13 3,800~
여관 산스이소 22-2846 16 6,300~  
스에소 22-2659 10 3,000
민박 기센소 22-4332 25 6,000~  
혼도 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
민박 다케다 23-2362 10 4,500~  
민박 가게쓰 23-1459 60 4,200~  
비즈니스 민박 펄 23-4700 50 3,500
민박 메구미 23-4607 10 3,300
민박 요시다 22-3333 25 5,775~  
B&C 호텔 32-7551 26 3,000~
에코호텔 어시스트 33-7700 80 2,975~
아마쿠사 게스트하우스 Spring 66-9588 14 2,000~
아마쿠사 민박 난반 22-2458 17 4,500~  
이쓰와 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
민박 다케우치 33-0226 24 8,400~  
와카마쓰야 여관 32-0313 25 8,500  
민박 이즈미 33-1643 45 7,875~  
민박 이루카관 33-0085 35 9,350~  
아일랜드롯지 아마쿠사 33-0748 25
(5명 1동)
15,750
/lodge
민박 이쿠요시 33-1885 15 6,800~  
우미노야도 민박 야마세 33-1388 50 8,400  
민박 미쓰하마소 32-0034 20 6,000~  
민박 미하라시 32-1519 6 6,500~  
신와 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
하마야 여관 46-2222 30 7,800~  
류토산 미도리노무라 46-2437 86 (4명~)
3,360~
우라카와노엔 시젠주쿠 46-2146 10 6,300~  

아마쿠사 서부 지역

레이호쿠 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
오카노야 여관 35-0034 20 6,300~  
여관 가이슈 35-0751 40 7,000~  
우미노야도 여관 가게쓰 35-2121 39 5,000~  
민박 다이료마루 35-1525 35 8,925~  
스즈메노야도 고몬쵸 36-0111 8 6,500~  
아마쿠사 온천호텔 시키사키관 35-3533 66 9,950~  
민박 니시키도 36-0555 10 6,300~  
아마쿠사 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
쟐뎅말 보요카쿠 42-3111 305 12,750~
유모토노소 유메호타루 42-3311 60 12,600~
이시야마리큐 고소쿠노쿠쓰 45-3633 52 26,400~
아지노야도 가이오테이 42-3211 60 10,650~
구쓰로기노야도 마루코 42-3306 45 8,550~
여관 이가야 42-3011 38 10,650~
이즈미야 여관 42-3021 30 8,550~
후지히로 여관 42-3549 22 6,450~
군포카쿠 가라샤 42-3316 20 8,650~
다비노야도 유노하나 42-3180 20 7,500~
유노사토 쿠레욘 36-9041 22 15,750~
민박 후쿠마쓰 42-3920 22 6,500~
도도로키 만타로무라 방갈로 42-3956 30 15,750~ 6명 1동
자완야 여관 42-1188 30 8,400~  
여관 시라이소 42-0021 15 8,400~  
히라노야 여관 42-5106 20 6,800~  
민박 이소야 42-5139 14 6,825~  
민박 고자토코 54-8633 6 7,500~  
아마쿠사 서해안 백팩커즈 후라이보 42-3911 16 2,000~
가와우라 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
야마구치야 여관 76-1301 40 5,800~  
여관 후타바 76-0033 10 5,000  
우메야 여관 76-0021 20 5,000~  
아마쿠사시 종합교류시설 '아무리' 76-1526 53 5,350~
가와우라마치 해상 코티지 76-1526 30 4,500~
우시부카 지역 전화
(0969)
수용 인원 요금
(1박2식)
시설 정보
아마쿠사 온천여관 75-5121 20 6,825~
여관 호요관 72-4121 32 8,500~  
비즈니스호텔 구보타 73-4315 25 6,825~  
여관 하마사키 72-8111 35 7,350~  
여관 후카미소 75-0506 20 6,500~  
쓰루야 여관 75-0030 15 6,500  
여관 미사키소 75-0214 25 6,825~  
여관 리에 75-0877 10 5,250~  
여관 시라하마소 75-0727 20 7,350~  
호텔 하버인 72-5154 53 5,985~
민박 다이코쿠야 72-2733 15 6,000~  
민박 미사키 72-2814 19 4,200~
민박 사쓰키소 72-3773 12 5,000~  
민박 하이야 72-4605 25 6,300  
아마쿠사 숙박시설 야스라기소 72-6666 56 9,600~
민박 호테이 73-4480 15 7,500~  
민박 스즈야 75-0611 15 6,300~  
민박 도미카와 73-2764 14 6,800~  
아마쿠사 레스트하우스 유이노사토 72-8821 40 7,500~  
민박 쓰루마루 75-0032 10 6,000